Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | JIMA Aluminum |
Orzecznictwo: | IRIS,ISO9001,ISO 14001. |
Numer modelu: | CCFM |
Minimalne zamówienie: | negocjacje |
---|---|
Cena: | Negotiations |
Szczegóły pakowania: | drewniana paleta, zaakceptuj zamówienie. |
Czas dostawy: | 20 ~ 30 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 300000 Nm2 rocznie. |
aplikacji: | Struktura przedziału, .podłoga, korpus .box, .building, .furniture | kształt: | płyta |
---|---|---|---|
Nazwa: | Płyta kompozytowa z pianki aluminiowej | Porowatość: | 75% ~ 90% |
standardowy rozmiar: | 600 * 1200 mm | gęstość: | 0,25 g / cm³ ~ 0,75 g / cm³ |
Kolor: | Dowolny kolor | rozmiar: | 2400mm * 800mm * H |
typu: | Sigle side and double side | ||
Podkreślić: | izolowane aluminiowe panele ścienne,izolowane pianką panele aluminiowe |
Nazwa produktu:
Płyta kompozytowa z pianki aluminiowej dla struktury przedziału
Co to jest płyta kompozytowa z pianki aluminiowej
Spieniony materiał aluminiowy jest środkową warstwą warstwową, górna i dolna warstwa są aluminiowymi płytami, a warstwa przyjmuje klej wysokociśnieniowy do klejenia.
Opis produktów
. Rozmiar produktu: 2400mm * 800mm * H
. Gęstość: 0,25 g / cm³ ~ 0,75 g / cm³
. Porowatość: 75% ~ 90%
. Wytrzymałość na ściskanie: 3mpa ~ 17mpa
. wytrzymałość na zginanie: 3mpa ~ 15mpa
. Sigle side and double side
Cecha:
. Dzięki lekkiemu, wysokiemu pochłanianiu dźwięku,
. wysokie tłumienie,
. energia uderzenia o wysokiej absorpcji,
. wysoka skuteczność ekranowania elektromagnetycznego,
. doskonała izolacja cieplna,
. wysoka temperatura, właściwości ognioodporne.
. Odporność ogniowa nie pali się, nie wytwarza trującego gazu,
. odporny na korozję,
. długa żywotność
. wysoka sztywność specyficzna,
. przeciw starzeniu,
. Dobra absorpcja energii,
Podanie:
. Struktura przedziału,
. podłoga
. pudło skrzyniowe,
. budynek,
. meble
Data techniczna
Gęstość pianki aluminiowej (g / cm3 | Granica plastyczności (Mpa) | Wytrzymałość na ściskanie platformy (Mpa) | Pochłanianie energii (KJ / M3) |
0,21 ~ 0,25 | 2.0 ~ 2.5 | 1,9 ~ 2,2 | 1100 ~ 1250 |
0,26 ~ 0,30 | 2,6 ~ 3,8 | 2,5 ~ 3,5 | 1300 ~ 2300 |
0,31 ~ 0,35 | 4,0 ~ 5,4 | 4,0 ~ 5,5 | 2400 ~ 3300 |
0,36 ~ 0,40 | 4,5 ~ 5,1 | 5,7 ~ 6,1 | 3400 ~ 3800 |
0,41 ~ 0,45 | 7,5 ~ 8,0 | 7,8 ~ 8,1 | 4400 ~ 4900 |
0,46 ~ 0,50 | 8,5 ~ 10,3 | 9,3 ~ 10,5 | 5300 ~ 6400 |
0,51 ~ 0,55 | 10,3 ~ 11,5 | 10,7 ~ 12,5 | 5300 ~ 6400 |
0,56 ~ 0,60 | 11,8-14,5 | 15,5-13,0 | 6450 ~ 7300 |
0,61 ~ 0,65 | 14,0 ~ 17,0 | 14.5 ~ 17,5 | 7400 ~ 10000 |
0,67 ~ 0,7 | 17.015.0 | 18,0 ~ 19,0 | 11000 ~ 12000 |
Nasze produkty
Obszar produkcji
Osoba kontaktowa: Annie
Tel: Whatsapp:+8615000729029